"Hall of Fame"

Alle Scorer der SEG-Geschichte

Name Info Tore Assists Punkte
Sprenger, Sebastian active_player.png 246 297 543
Höcker, Burkhard 206 213 419
Häckel, Sven 208 209 417
Buschmann, Jan 160 186 346
Ehlert, Thomas active_player.png 116 142 258
König, Gordon 105 117 222
Keyser, Nicolas 104 116 220
Juricek, Martin 92 109 201
Furda, Igor 48 141 189
Fisahn, Konrad 57 120 177
Sprenger, Christian active_player.png 90 62 152
Sprenger, Stefan 65 74 139
Siering, Jan 69 61 130
Jokic, Simon 45 74 119
Feske, Christoph 47 67 114
Kundrun, Kolja 34 68 102
Döscher, Marcel 56 43 99
Wuckert, Walerij 67 30 97
Benes, Martin 50 45 95
Reschetnikow, Ernst 30 64 94
Schnieder, Patric 42 40 82
Peschke, Kevin 28 51 79
Tischer, Oliver 37 38 75
Klein, Adam 33 29 62
Riede, Sebastian 16 40 56
Köchling, Martin 27 28 55
Hilgenberg, Niels 14 41 55
Polter, Marc 21 31 52
Tischer, Luke active_player.png new_player.png 33 18 51
Tambosi, Simon 26 25 51
Berger, Felix 21 29 50
Hoffmann, Nils 28 21 49
Plotek, Andreas 11 38 49
Ross, James Karl 10 37 47
Wüstenfeld, Nico 14 32 46
Wentingmann, Stefan 16 29 45
Jahrendt, Manuel 11 33 44
Beck, Sven 18 26 44
Klinge, Dennis 17 25 43
Droste, Frank 19 20 39
Radojewski, Eckhard 10 27 37
Jäger, Paul active_player.png 5 31 36
Zeitler, Ted 12 23 35
Schäfer, Josef 5 29 34
Gröschner, Maurice 9 25 34
Linke, Tim 11 23 34
Dungs, Ingo 17 15 32
Cicigin, Alexander 9 23 32
Eickhoff, Steffen 9 20 29
Ulrich, Christoph 15 12 27
Pietsch, Martin 16 10 26
Tietje, Sebastian 16 10 26
Lasch, Tim active_player.png new_player.png 6 20 26
Sedivy, Filip 9 16 25
Eickmeyer, Andreas 7 18 25
Balke, Kevin 9 15 24
Kleiner, Jürgen 10 13 23
Sauermann, Jens 12 10 22
Carels, Jannick 7 15 22
Busch, Ben 13 8 21
Schulte, Sebastian 9 12 21
Harris, Richard 4 16 20
Smith, William 10 8 18
Riedel, Patrick 7 11 18
Schutzeigel, Nils active_player.png 4 14 18
Peschke, Raimund 3 15 18
Frede, Kenneth 4 13 17
Röper, Lutz 4 13 17
Mühlfort, Christian 5 10 15
Gerber, Louis active_player.png 4 11 15
Schade, Jesko 3 12 15
Wiegelmann, Kai-Kristjan 2 12 14
Herman, Josef 9 4 13
Tischer, Jannik active_player.png 7 5 12
Becker, Maurice Pascal 7 5 12
Brügge, Sebastian 7 5 12
Höcker, Klemens active_player.png new_player.png 6 6 12
Weißenberger, Gerd 5 7 12
Haschke, Benedikt 5 7 12
Fleischer, Nils active_player.png new_player.png 3 9 12
Sedlaczek, Kay 9 2 11
Eckert, Pascal 6 5 11
Lensches, Peter 5 6 11
Alda, Michael 4 7 11
Heidloff, Bastian active_player.png new_player.png 1 10 11
Mösch, Dennis 3 7 10
Esaulov, Dmitrij 2 8 10
Tjupalow, Maxim 4 5 9
Themm, Billy 3 6 9
Wapnewski, Mark 3 6 9
Lechtken, Thorsten 2 7 9
Wohlrab, Oliver 4 4 8
Schulte, Timo active_player.png new_player.png 3 4 7
Brüggemann, Vincent 3 4 7
Seume, Till 3 3 6
Brommer, Torsten 2 4 6
Claus, Andreas 2 4 6
Jäger, Thomas Franz 2 4 6
Will, Marvin 3 2 5
Metze, Michael 3 2 5
Beck, Andrej active_player.png 1 4 5
Neumann, Michael 1 4 5
Cmok, Michael 1 4 5
Fleischer, Marc 0 5 5
Große-Berkhoff, Peter 0 5 5
Büttner, Norman 3 1 4
Pech, Sebastian 3 1 4
Neuschröer, Corvin 2 2 4
Klocke, Olaf 1 3 4
Albrecht, Carsten 0 4 4
Brönstrup, Carsten 0 4 4
Lensches, Ole active_player.png new_player.png 2 1 3
Schyma, Frank active_player.png new_player.png 2 1 3
Wettklo, Sebastian active_player.png new_player.png 2 1 3
Bittis, Lars active_player.png new_player.png 2 1 3
Borninkof, Leroy 2 1 3
Conradi, Christoph 2 1 3
Henze, Paul active_player.png new_player.png 1 2 3
Pyszynski, Fabian 1 2 3
Bergmann, Tobias 1 2 3
Guth, Bernd Alexander 0 3 3
Ceulemans, Steven active_player.png new_player.png 1 1 2
Stevens, Dean active_player.png new_player.png 1 1 2
Mörschler, Fabian 1 1 2
Ortkemper, Heinz-Gerd 1 1 2
Weißenberger, Lars 1 1 2
Stobbe, Lennart 1 1 2
Sembach, René active_player.png new_player.png 0 2 2
Balkenohl, Christian 0 2 2
Sawannia, Andreas 0 2 2
Rifert, Kevin 0 2 2
Norbat, Kay 1 0 1
Heinrichs, Tim active_player.png new_player.png 0 1 1
Rotheuler, Sven 0 1 1
Hassel, Alexander 0 1 1
Vandebergh, Maikel 0 1 1
Werth, Henning 0 1 1
Seiwerth, Stefan 0 1 1
Rempel, Johann 0 1 1
Reffelmann, Daniel 0 1 1


Legende:


active_player.png Aktiver Spieler

new_player.png Neu in der "Hall of Fame"


Stand: 17.03.2024 | Saisonende | Einträge insgesamt: 140