Hall of Shame
"Hall of Shame" - Alle Strafzeiten der SEG-Geschichte
Name | Strafminuten | Disziplinarstrafen | Strafminuten Gesamt | |
1. | Buschmann, Jan | 1091 | 620 | 1711 |
2. | Sprenger, Sebastian | 883 | 550 | 1433 |
3. | Sprenger, Christian | 528 | 330 | 858 |
4. | Sprenger, Stefan | 469 | 140 | 609 |
5. | Ehlert, Thomas | 300 | 210 | 510 |
6. | Wuckert, Walerij | 274 | 160 | 434 |
7. | Häckel, Sven | 204 | 140 | 344 |
8. | Keyser, Nicolas | 224 | 100 | 324 |
9. | König, Gordon | 242 | 70 | 312 |
10. | Wentingmann, Stefan | 189 | 50 | 239 |
11. | Kundrun, Kolja | 117 | 110 | 227 |
12. | Höcker, Burkhard | 156 | 70 | 226 |
13. | Mühlfort, Christian | 115 | 110 | 225 |
14. | Ross, James Karl | 165 | 40 | 205 |
15. | Feske, Christoph | 91 | 90 | 181 |
16. | Jokic, Simon | 120 | 40 | 160 |
17. | Will, Marvin | 67 | 80 | 147 |
18. | Siering, Jan | 90 | 50 | 140 |
19. | Carels, Jannick | 91 | 40 | 131 |
20. | Jäger, Paul | 77 | 50 | 127 |
21. | Tischer, Oliver | 83 | 40 | 123 |
22. | Plotek, Andreas | 101 | 20 | 121 |
23. | Ulrich, Christoph | 47 | 70 | 117 |
24. | Radojewski, Eckhard | 104 | 10 | 114 |
25. | Polter, Marc | 57 | 55 | 112 |
26. | Klinge, Dennis | 68 | 40 | 108 |
Fisahn, Konrad | 98 | 10 | 108 | |
28. | Riede, Sebastian | 46 | 60 | 106 |
29. | Jahrendt, Manuel | 94 | 10 | 104 |
Köchling, Martin | 54 | 50 | 104 | |
31. | Hoffmann, Nils | 43 | 60 | 103 |
32. | Wohlrab, Oliver | 60 | 40 | 100 |
33. | Linke, Tim | 38 | 60 | 98 |
34. | Cicigin, Alexander | 54 | 40 | 94 |
35. | Schulte, Sebastian | 56 | 30 | 86 |
36. | Gröschner, Maurice | 60 | 20 | 80 |
Droste, Frank | 70 | 10 | 80 | |
38. | Dungs, Ingo | 57 | 20 | 77 |
Röper, Lutz | 57 | 20 | 77 | |
40. | Beck, Sven | 42 | 30 | 72 |
Wüstenfeld, Nico | 72 | 0 | 72 | |
42. | Balke, Kevin | 38 | 30 | 68 |
43. | Peschke, Kevin | 66 | 0 | 66 |
44. | Schnieder, Patric | 40 | 20 | 60 |
45. | Sedlaczek, Kay | 28 | 30 | 58 |
46. | Esaulov, Dmitrij | 37 | 20 | 57 |
Pietsch, Martin | 27 | 30 | 57 | |
48. | Albrecht, Carsten | 16 | 40 | 56 |
49. | Tjupalow, Maxim | 55 | 0 | 55 |
50. | Hilgenberg, Niels | 44 | 10 | 54 |
51. | Furda, Igor | 52 | 0 | 52 |
52. | Schade, Jesko | 31 | 20 | 51 |
53. | Peschke, Raimund | 20 | 30 | 50 |
54. | Berger, Felix | 19 | 30 | 49 |
Döscher, Marcel | 29 | 20 | 49 | |
56. | Eckert, Pascal | 36 | 10 | 46 |
57. | Gerber, Louis | 15 | 30 | 45 |
Weißenberger, Gerd | 25 | 20 | 45 | |
59. | Mösch, Dennis | 44 | 0 | 44 |
Frede, Kenneth | 44 | 0 | 44 | |
61. | Hassel, Alexander | 23 | 20 | 43 |
Brommer, Torsten | 23 | 20 | 43 | |
63. | Juricek, Martin | 32 | 10 | 42 |
64. | Werth, Henning | 41 | 0 | 41 |
65. | Brüggemann, Vincent | 38 | 0 | 38 |
66. | Claus, Andreas | 26 | 10 | 36 |
67. | Morawitz, Lars | 5 | 30 | 35 |
68. | Eickhoff, Steffen | 33 | 0 | 33 |
Borninkof, Leroy | 13 | 20 | 33 | |
70. | Themm, Billy | 32 | 0 | 32 |
Sauermann, Jens | 32 | 0 | 32 | |
72. | Sawannia, Andreas | 11 | 20 | 31 |
73. | Kleiner, Jürgen | 30 | 0 | 30 |
74. | Smith, William | 9 | 20 | 29 |
75. | Nickel, Marvin | 28 | 0 | 28 |
Reschetnikow, Ernst | 28 | 0 | 28 | |
77. | Becker, Maurice Pascal | 2 | 25 | 27 |
78. | Tietje, Sebastian | 26 | 0 | 26 |
79. | Pyszynski, Fabian | 5 | 20 | 25 |
80. | Klein, Adam | 22 | 0 | 22 |
81. | Neumann, Michael | 20 | 0 | 20 |
Große-Berkhoff, Peter | 20 | 0 | 20 | |
83. | Rotheuler, Sven | 8 | 10 | 18 |
84. | Büttner, Norman | 6 | 10 | 16 |
Harris, Richard | 16 | 0 | 16 | |
86. | Wapnewski, Mark | 14 | 0 | 14 |
Metze, Michael | 14 | 0 | 14 | |
Brönstrup, Carsten | 14 | 0 | 14 | |
89. | Bergmann, Tobias | 12 | 0 | 12 |
Seume, Till | 12 | 0 | 12 | |
Balkenohl, Christian | 2 | 10 | 12 | |
Herman, Josef | 12 | 0 | 12 | |
Thorsten Lechtken | 2 | 10 | 12 | |
Eickmeyer, Andreas | 12 | 0 | 12 | |
95. | Sedivy, Filip | 10 | 0 | 10 |
96. | Behrens, Renè Marc | 8 | 0 | 8 |
Stobbe, Lennart | 8 | 0 | 8 | |
Lensches, Peter | 8 | 0 | 8 | |
99. | Kapitza, Oliver | 6 | 0 | 6 |
Neuschröer, Corvin | 6 | 0 | 6 | |
Riedel, Patrick | 6 | 0 | 6 | |
Werth, Sören | 6 | 0 | 6 | |
Wiegelmann, Kai-Kristjan | 6 | 0 | 6 | |
Brügge, Sebastian | 6 | 0 | 6 | |
Haschke, Benedikt | 6 | 0 | 6 | |
Ortkemper, Heinz-Gerd | 6 | 0 | 6 | |
107. | Mörschler, Fabian | 4 | 0 | 4 |
Beck, Andrej | 4 | 0 | 4 | |
Klocke, Olaf | 4 | 0 | 4 | |
Cmok, Michael | 4 | 0 | 4 | |
Jäger, Thomas Franz | 4 | 0 | 4 | |
Pech, Sebastian | 4 | 0 | 4 | |
Becker, Lennart | 4 | 0 | 4 | |
114. | Busch, Ben | 2 | 0 | 2 |
Fleischer, Marc | 2 | 0 | 2 | |
Tambosi, Simon | 2 | 0 | 2 | |
Rifert, Kevin | 2 | 0 | 2 | |
Wiese, Michael | 2 | 0 | 2 | |
Bühner, Benjamin | 2 | 0 | 2 | |
Seiwerth, Stefan | 2 | 0 | 2 | |
Vandebergh, Maikel | 2 | 0 | 2 | |
Degelmann, Mike | 2 | 0 | 2 | |
Wiedemann, Swen | 2 | 0 | 2 | |
Lars Keunecke | 2 | 0 | 2 | |
Dirk Schulte | 2 | 0 | 2 |
Stand: 04.06.2018 - Einträge insgesamt: 125