Frauen "Hall of Fame"

Alle Scorerinnen der SEG-Geschichte

Name Info Tore Assists Punkte
Lübbert, Michelle active_player.png 62 36 98
Hahn, Alena-Laura active_player.png 40 34 74
Rogalski, Daniela active_player.png 31 38 69
Lenz, Sinah active_player.png 36 29 65
Gottfried, Lilianne active_player.png 24 40 64
Cirkel, Cecil active_player.png 24 29 53
Weltermann, Claudia active_player.png 6 13 19
Mende, Stefanie active_player.png 5 13 18
Geschwind, Julia 9 8 17
Schlüter, Inka 9 7 16
Wache, Anita 4 9 13
Ehlenbruch, Alina active_player.png 1 12 13
Semp, Sarah active_player.png 2 10 12
Klein, Sarah active_player.png 2 8 10
Fust, Emely active_player.png 1 9 10
Pauli, Marie active_player.png 3 6 9
Schymkowitz, Lea 3 6 9
Keuthahn, Marie 5 3 8
Müller, Tanja 5 3 8
Schwarz, Charlotte 2 5 7
Stucke, Leonie
1 5 6
Berkenbusch, Jil active_player.png 1 5 6
Reez, Daniela
2 3 5
Ceulemans, Daniela
1 4 5
Illtz, Jessica active_player.png 1 3 4
van Zalk, Paula
0 4 4
Prochnow, Maybelline
1 2 3
Meurer, Janine 1 2 3
Jäger, Antonia active_player.png 2 0 2
Bürger, Lilly active_player.png 1 1 2
Immens, Judith active_player.png 1 1 2
Betzinger, Susanne 1 0 1
Müller, Janis 1 0 1
Utsumi, Akiko 1 0 1
Hesse, Jessica active_player.png 0 1 1
Duda, Katharina 0 1 1
Bartsch, Annika 0 1 1


Legende:


active_player.png Aktive Spielerin

new_player.png Neu in der "Hall of Fame"


Stand: 31.10.2026 | Einträge insgesamt: 37