Herrenmannschaft
Mannschaftsfoto der Bördeindianer

Ansprechpartner Seniorenmannschaft

Landesliga NRW 2025/2026 | Hauptrunde | Tabelle
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | U | OT | Diff. | Tore | Punkte |
| 1 | ![]() |
14 | 10 | 2 | 2 | +27 | 70:43 | 34 | |
| 2 | ![]() |
14 | 8 | 2 | 2 | +21 | 68:47 | 28 | |
| 3 | ![]() |
14 | 9 | 0 | 0 | +7 | 72:65 | 27 | |
| 4 | ![]() |
14 | 8 | 1 | 0 | +13 | 67:54 | 25 | |
| 5 | ![]() |
14 | 6 | 2 | 1 | +12 | 63:49 | 21 | |
| 6 | ![]() |
14 | 5 | 2 | 0 | -5 | 68:73 | 17 | |
| 7 | ![]() |
14 | 2 | 3 | 1 | -24 | 51:75 | 10 | |
| 8 | ![]() |
14 | 2 | 0 | 0 | -55 | 37:92 | 6 |
Stand: Ende Hauptrunde

Spielplan der Herrenmannschaft
SO = Shootout / OT = Overtime

Kader Seniorenmannschaft 2025 / 2026
| Foto | Position | Nummer | Name |
|---|---|---|---|
![]() |
Forward | 2 | Hertel, Philip |
![]() |
Forward | 4 | Demuth, Dustin |
![]() |
Defense | 5 | Hoppe, Jonas |
![]() |
Defense | 8 | Schulte, Timo |
![]() |
Defense | 12 | Ehlert, Thomas |
![]() |
Forward | 13 | Tischer, Luke |
![]() |
Defense | 18 | Heidloff, Bastian |
![]() |
Defense | 28 | Schutzeigel, Nils |
![]() |
Goalie | 29 | Nickel, Marvin |
![]() |
Forward | 30 | Schyma, Frank |
![]() |
Goalie | 31 | Kroll, Cedric |
![]() |
Forward | 34 | Lasch, Tim |
![]() |
Defense | 36 | Rosier, Cedric |
| Forward | 38 | Koch, Nils | |
![]() |
Forward | 44 | Zimbelmann, Kevin |
![]() |
Forward | 52 | Dartmann, Tim |
| Forward | 64 | Tsakalidis, Daniel | |
| Defense | 81 | Hemeier, Frederik | |
![]() |
Forward | 88 | Sprenger, Sebastian |
![]() |
Forward | 90 | Moyer, Scott |
![]() |
Goalie | 91 | Schyma, Maximilian |
![]() |
Forward | 92 | Bittis, Lars |
![]() |
Forward | 93 | Beckmann, Sebastian |
![]() |
Defense | 95 | Jäger, Paul |
![]() |
Forward | 97 | Cicigin, Alexander |

Scorerliste der 1. Herrenmannschaft
Landesliga NRW Hauptrunde
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 4 | Demuth, Dustin | 13 | 5 | 17 | 22 |
| 88 | Sprenger, Sebastian | 12 | 3 | 16 | 19 |
| 90 | Moyer, Scott |
8 | 14 | 4 | 18 |
| 44 | Zimbelmann, Kevin | 14 | 3 | 13 | 16 |
| 34 | Lasch, Tim | 14 | 7 | 8 | 15 |
| 12 | Ehlert, Thomas | 13 | 7 | 4 | 11 |
| 52 | Dartmann, Tim | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 64 | Tsakalidis, Daniel | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 97 | Cicigin, Alexander | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Hertel, Philipp | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 28 | Schutzeigel, Nils | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Jäger, Paul | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Rosier, Cedric | 13 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Hoppe, Jonas | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Schyma, Frank | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | Bittis, Lars | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Koch, Nils | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Fleischer, Nils | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Beckmann, Sebastian | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Hemeier, Frederik | 6 | 0 | 1 | 1 |
Stand: Ende Hauptrunde

Landesliga Playdowns
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 4 | Demuth, Dustin | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | Zimbelmann, Kevin | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Ehlert, Thomas | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Lasch, Tim | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 88 | Sprenger, Sebastian | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Jäger, Paul | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Hoppe, Jonas | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Schutzeigel, Nils | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Dartmann, Tim | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Hertel, Philipp | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Rosier, Cedric | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Heidloff, Bastian | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Bittis, Lars | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stand: Ende Playdowns

Strafzeiten der 1. Herrenmannschaft
Landesliga NRW Hauptrunde
| Nr. | Name | Spiele | 2/5/10/20/25 | Minuten |
| 95 | Jäger, Paul | 13 | 12/-/-/1/- | 44 |
| 88 | Sprenger, Sebastian | 12 | 10/-/1/-/- | 30 |
| 52 | Dartmann, Tim | 13 | 9/-/-/-/- | 18 |
| 90 | Moyer, Scott |
8 | 4/-/-/-/- | 8 |
| 2 | Hertel, Philipp | 14 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 4 | Demuth, Dustin | 13 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 5 | Hoppe, Jonas | 13 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 12 | Ehlert, Thomas | 13 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 28 | Schutzeigel, Nils | 12 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 34 | Lasch, Tim | 14 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 36 | Rosier, Cedric | 13 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 64 | Tsakalidis, Daniel | 9 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 18 | Heidloff, Bastian | 12 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 30 | Schyma, Frank | 11 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 97 | Cicigin, Alexander | 8 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 38 | Koch, Nils | 2 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 44 | Zimbelmann, Kevin | 14 | 1/-/-/-/- | 2 |
Stand: Ende Hauptrunde

Landesliga Playdowns
| Nr. | Name | Spiele | 2/5/10/20/25 | Minuten |
| 88 | Sprenger, Sebastian | 1 | 1/2/-/1/- | 32 |
| 2 | Hertel, Philipp | 2 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 97 | Cicigin, Alexander | 1 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 27 | Fleischer, Lasse | 1 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 36 | Rosier, Cedric | 1 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 52 | Dartmann, Tim | 2 | 1/-/-/-/- | 2 |
Stand: Ende Playdowns


































