Frauen Landesliga NRW 2025/2026
Die Frauenmannschaft der Soester EG

Frauen Landesliga NRW 2025/2026 | Tabelle
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | U | OT | Diff. | Tore | Punkte |
| 1 | ![]() |
Soester EG |
16 | 15 | 1 | 1 | +159 | 192:33 | 47 |
| 2 | ![]() |
ESV Bergisch Gladbach |
16 | 11 | 1 | 1 | +79 | 124:45 | 35 |
| 3 | ![]() |
KEC "Die Haie" 1b |
16 | 11 | 1 | 0 | +56 | 82:26 | 34 |
| 4 | ![]() |
Grefrather EG |
15 | 9 | 3 | 2 | +36 | 73:37 | 32 |
| 5 | ![]() |
Tornado Women Luxembourg |
16 | 6 | 2 | 1 | -61 | 47:108 | 21 |
| 6 | ![]() |
Ratinger Ice Aliens |
16 | 3 | 5 | 3 | -25 | 45:70 | 17 |
| 7 | ![]() |
DEC Düsseldorfer Devils |
16 | 4 | 1 | 1 | -86 | 32:118 | 14 |
| 8 | ![]() |
Eisadler Dortmund |
16 | 2 | 2 | 2 | -75 | 36:111 | 10 |
| 9 | ![]() |
TSVE Bielefeld | 15 | 0 | 3 | 0 | -83 | 15:98 | 3 |
Stand: Saisonende

Spielplan der Bördeindianerinnen
SO = Shootout / OT = Overtime

Frauen EHV-NRW Pokal 2025 / 2026
Gruppe 1 - Spiele
Gruppe 1 - Tabelle
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | U | OT | Diff. | Tore | Punkte |
| 1 | ![]() |
Soester EG |
2 | 2 | 0 | 0 | +17 | 20:3 | 6 |
| 2 | ![]() |
Kölner EC "Die Haie" |
2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 8:5 | 3 |
| 3 | ![]() |
Tornado Women Luxembourg |
2 | 0 | 0 | 0 | -20 | 2:22 | 0 |
Gruppe 2 - Spiele
Gruppe 2 - Tabelle
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | U | OT | Diff. | Tore | Punkte |
| 1 | ![]() |
Düsseldorfer EG |
2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 39:0 | 6 |
| 2 | ![]() |
Eisadler Dortmund |
2 | 1 | 0 | 0 | -26 | 4:30 | 3 |
| 3 | ![]() |
EJ Kassel Huskies Ladies |
2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 3:16 | 0 |
Halbfinalspiele
| Sonntag 22.02.2026 |
18:00 Uhr in Lippstadt |
![]() |
Soester EG | vs. | ![]() |
Eisadler Dortmund | 24:4 | ![]() |
| Montag 09.03.2026 |
19:30 Uhr in Düsseldorf |
|
Düsseldorfer EG | vs. | |
Kölner EC "Die Haie" | 3:0 | ![]() |
Finale

Kader Frauenmannschaft 2025 / 2026
| Foto | Position | Nummer | Name |
|---|---|---|---|
| Defense | 3 | Stucke, Leonie | |
| Defense | 5 | Lübbert, Michelle | |
| Defense | 6 | Mende, Stefanie |
|
![]() |
Defense | 7 | Ehlenbruch, Alina |
| Defense | 9 | Weltermann, Claudia | |
| Forward | 11 | Prochnow, Maybelline | |
| Forward | 13 | Rudenko, Tatjana |
|
| Forward | 14 | Pauli, Marie |
|
| Forward | 16 | Immens, Judith |
|
| Defense | 17 | van Zalk, Paula |
|
| Forward | 18 | Lenz, Sinah |
|
| Forward | 19 | Fust, Emely |
|
| Forward | 20 | Klein, Sarah |
|
| Forward | 21 | Jäger, Antonia |
|
| Defense | 22 | Hahn, Alena-Laura | |
| Goalie | 23 | Linnhoff, Maren |
|
| Goalie | 25 | Bürger, Lilly |
|
| Defense | 32 | Semp, Sarah | |
| Forward | 33 | Illtz, Jessica |
|
| Goalie | 35 | Somina, Pia | |
![]() |
Forward |
39 | Hesse, Jessica |
| Forward |
44 | Cirkel, Cecil |
|
| Defense |
55 | Rogalski, Daniela |
|
| Forward |
66 | Ceulemans, Daniela |
|
| Forward |
71 | Berkenbusch, Jil |
|
| Forward | 87 | Gottfried, Lilianne |

Scorerliste der Frauenmannschaft | Landesliga NRW 2025/26
Frauen Landesliga NRW Hauptrunde
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 5 | Lübbert, Michelle | 15 | 51 | 28 | 79 |
| 55 | Rogalski, Daniela | 16 | 24 | 33 | 57 |
| 18 | Lenz, Sinah | 14 | 31 | 25 | 56 |
| 22 | Hahn, Alena | 16 | 29 | 24 | 53 |
| 87 | Gottfried, Lilianne | 11 | 17 | 29 | 46 |
| 44 | Cirkel, Cecil | 11 | 17 | 25 | 42 |
| 9 | Weltermann, Claudia | 11 | 5 | 12 | 17 |
| 6 | Mende, Stefanie | 12 | 4 | 12 | 16 |
| 32 | Semp, Sarah | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 7 | Ehlenbruch, Alina | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 14 | Pauli, Marie | 11 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Stucke, Leonie | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 66 | Ceulemans, Daniela | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 71 | Berkenbusch, Jil | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Klein, Sarah | 14 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | van Zalk, Paula | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Fust, Emely | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Illtz, Jessica | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Jäger, Antonia | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Immens, Judith | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Bürger, Lilly | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Prochnow, Maybelline | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Hesse, Jessica | 7 | 0 | 1 | 1 |
Frauen EHV-NRW Pokal
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 22 | Hahn, Alena | 4 | 10 | 8 | 18 |
| 87 | Gottfried, Lilianne | 4 | 7 | 11 | 18 |
| 5 | Lübbert, Michelle | 4 | 10 | 7 | 17 |
| 55 | Rogalski, Daniela | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 44 | Cirkel, Cecil | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 19 | Fust, Emely | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Lenz, Sinah | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | Klein, Sarah | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Weltermann, Claudia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Prochnow, Maybelline | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mende, Stefanie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Berkenbusch, Jil | 4 | 0 | 1 | 1 |
Stand: Saisonende

Strafzeiten der Frauenmannschaft | Landesliga NRW 2025/26
Landesliga NRW Hauptrunde
| Nr. | Name | Spiele | 2/5/10/20/25 | Minuten |
| 5 | Lübbert, Michelle | 15 | 8/1/1/1/- | 51 |
| 55 | Rogalski, Daniela | 16 | 15/-/-/-/- | 30 |
| 32 | Semp, Sarah | 11 | 1/1/-/1/- | 27 |
| 18 | Lenz, Sinah | 14 | 10/-/-/-/- | 20 |
| 14 | Pauli, Marie | 11 | 4/-/-/-/- | 8 |
| 71 | Berkenbusch, Jil | 14 | 3/-/-/-/- | 6 |
| 9 | Weltermann, Claudia | 11 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 87 | Gottfried, Lilianne | 11 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 3 | Stucke, Leonie | 10 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 6 | Mende, Stefanie | 11 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 19 | Fust, Emely | 4 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 22 | Hahn, Alena | 16 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 66 | Ceulemans, Daniela | 9 | 1/-/-/-/- | 2 |
Frauen EHV-NRW Pokal
| Nr. | Name | Spiele | 2/5/10/20/25 | Minuten |
| 5 | Lübbert, Michelle | 3 | 2/-/-/-/- | 4 |
| 6 | Mende, Stefanie | 2 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 11 | Prochnow, Maybelline | 2 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 18 | Lenz, Sinah | 3 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 20 | Klein, Sarah | 3 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 44 | Circel, Cecil | 3 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 55 | Rogalski, Daniela | 4 | 1/-/-/-/- | 2 |
| 71 | Berkenbusch, Jil | 4 | 1/-/-/-/- | 2 |
Stand: Saisonende

















